Golden Gate Challenge
... die erste Schwerpunktregatta für Laser Radial.
Am 26.4 hieß es wieder an den Schwarzlsee zu fahren. Unter den 10 Teilnehmer waren Fabian Schmidinger und Matthias Gebetsroither.
Stephan Famler war leider verhindert. Fabian zeigte durchwegs konstante Leistungen und erreichte den hervorragenden 4. Gesamtplatz. Matthias konnte zwar in einigen Wettfahrten zwischenzeitlich sein Potential zeigen, schlussendlich reichte seine Leistung aber nur für den 9. Gesamtrang. Aufgrund der schwierigen Wind und auch landschaftlichen Verhältnisse wurde meist schon beim Start die Platzierung in der Wettfahrt fixiert.
Gesamt ein durchwegs erfreuliches Ergebnis, wobei die Konzentration bereits auf der nächsten Schwerpunktregatta liegt, die im tschechischen Pavlov stattfindet.
Gut Wind,
Karl Gebetsroither
| Pl. | Segelnr. | Steuermann | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6.WF | 7.WF | 8.WF | 9.WF | 10.WF | Pkt. | |
| 1 | AUT | 191829 | Rasi Bajons / YCBb | 1 | (11 OCS) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | SLO | 192390 | Uros Judez / BD Ranca Ptuj | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | (5) | 3 | 3 | 3 | (11 DNF) | 22 |
| 3 | AUT | 173099 | Reinhard Knaus / NCA | 3 | 1 | 6 | (11 OCS) | 4 | 6 | (7) | 6 | 2 | 2 | 30 |
| 4 | AUT | 194469 | Fabian Schmidinger / SVW-YS | (9) | 6 | 5 | 5 | (9) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | AUT | Theodor Itzenthaler / YCBb | (7) | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | (11 DSQ) | 8 | 5 | 33 | |
| 6 | SLO | 179709 | Jure Jausovec / BD Ranca Ptuj | 6 | 4 | 1 | (11 OCS) | (11 DSQ) | 11 OCS | 6 | 2 | 5 | 4 | 39 |
| 7 | AUT | 156327 | Ulrike Knaus / UYCAS | 4 | 3 | (8) | 3 | 6 | (9) | 8 | 5 | 6 | 6 | 41 |
| 8 | AUT | 173104 | Katharina Albert / NCA | (8) | 8 | (9) | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 53 |
| 9 | AUT | 194470 | Matthias Gebetsroither/ SVW-YS | (10) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | (9) | 7 | 9 | 8 | 59 |
| 10 | AUT | 182525 | Jolanta Sahler / FOR | 5 | 9 | (10) | 8 | 5 | 8 | (11 DNF) |
9 | 10 | 9 | 63 |


