Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Start Jugend Izola Spring Cup 2009

Izola Spring Cup 2009

Am Donnerstag bald in der Früh ging die Fahrt für Fabian u. Matthias weiter nach Isola zum Springcup, wo auch die Laser Radial Flotte sehr stark vertreten war.


In einem Feld mit 58 Teilnehmern aus 9 Nationen konnten an 3 Tagen 7 Wettfahrten bei 2 bis 4 Bft gesegelt.

Fabian Schmidinger konnte folgende Plätze 10, 14, 21, 24, 35 und 36 ersegeln und belegte somit Platz 28 im Endklassement.
In der 1. Wettfahrt konnte sich Matthias über einen super 23. Platz freuen  und belegte schlussendlich den 44. Platz.

Einige Tricks und Neuheiten v. Gardasee konnten bereits in diesem hochkarätig besetztem Feld entsprechend umgesetzt werden.

Dank unseres Vereinsschlauchbootes, welches mit von der Partie war, konnten unsere Jungs vom Trainer sehr gut betreut und gecoacht werden. Im Namen der Jugendsegler und den Eltern besten Dank an Herrn Dapeci!!

Die Eltern konnten schöne Urlaubstage am Gardasee bzw. in Istrien verbringen.

Gut Wind,
Karl Gebetsroither

NoSailnoNameScores1234567
1 CZE 192667 Viktor Teply, YCB 21,0 1 3 3 3 8 3 (18)
2 SLO 174367 Matej Valic, JK Jadro Koper 25,0 3 5 8 (28) 3 2 4
3 BEL 188816 Sam Vandormael, V V W Galgenweel 32,0 4 6 4 4 1 (17) 13
4 HUN 186392 Robert Bakoczy, Spartacus Sailing Club 37,0 2 (27) 21 2 5 6 1
5 SLO 174365 Jakob Bozic, yc burja 47,0 35 1 2 (dns) 2 1 6
6 BEL 175412 Levi Slap, R.Y.C.B. 49,0 13 12 1 1 15 7 (24)
7 SLO 185409 Uros Krasevac, ŠJK 50,0 8 (14) 9 11 10 9 3
8 SLO 174364 Andraz Gulic, jk jadro koper 61,0 20 8 (26) 8 11 12 2
9 TUR 188138 Bahadir Ekin, K.S.K. 64,0 6 4 (dsq) 6 14 18 16
10 AUT 191829 Walter Rasi BAJONS, YCBb 69,0 19 18 7 13 7 (22) 5
11 HUN 192736 Batho Peter, Balatonfüredi Yacht Club 69,0 5 9 10 7 (23) 16 22
12 HUN 189270 Viktor Matyas, THE 78,0 11 23 22 5 (40) 10 7
13 ITA 194439 Marega Alessandro, SVOC Monfalcone 83,0 10 20 12 29 4 (dns) 8
14 ITA 187179 Ferialdi Hermes, circolo della vela Muggia 88,0 7 26 14 18 19 4 (bfd)
15 CZE 193117 Cejnar Tom, YC CERE Praha 90,0 21 2 6 23 33 5 (bfd)
16 TUR 173383 Orsa Reis Levent, Gokova Sailing Club 90,0 23 15 15 (26) 12 13 12
17 SLO 192390 Uros Judez, BD Rabnca 91,0 16 7 17 19 (30) 23 9
18 AND 165422 Irenev Pla, Nautic Andora 93,0 12 19 20 16 6 (32) 20
19 AUT 184976 Claus Dapeci, SC Union Tulln 97,0 9 11 19 24 13 21 (bfd)
20 HUN 192735 Borocz Bence, Balatonfüredi Yacht Club 99,0 15 25 23 12 9 15 (36)
21 AUT 173099 Reinhard Knaus, NCA 109,0 30 22 11 10 25 11 (bfd)
22 ITA 184885 Andrea Ciccioli, CV LNI Porto San Giorgio 114,0 14 16 24 (32) 18 25 17
23 ITA 18488 Pierfrancesco Cococcioni, LNI San Giorgio 116,0 26 17 5 20 (41) 19 29
24 AUT 188475 Hoellwerth Lukas, Yacht Club Zell 121,0 37 13 (50) 27 22 8 14
25 GER 188338 Mats Ackermann, Robeler Seglerverein Muritz 125,0 27 24 (33) 9 21 29 15
26 HUN 192731 Foldesi Gergo, Tihanyi Hajós Egylet 126,0 18 10 28 21 (39) 26 23
27 GER 185568 Kasperschinsky, Werner, 1.Segelverein Barleber See 138,0 17 32 (38) 14 20 28 27
28 AUT 194469 Fabian Schmidinger, SVW-YS 140,0 24 21 35 (38) 36 14 10
29 GER 174742 Oster Maurice, Norddeutscher Regattaverein 163,0 34 (44) 16 42 16 44 11
30 SVK 180759 Michal Andel, YC Tatran 164,0 28 34 (37) 22 29 20 31
31 AUT 122469 Itzenthaler Theo, YCBb 172,0 43 (50) 32 17 17 33 30
32 AUT 168741 Ziegler max, SCMattsee 174,0 50 36 18 15 24 31 (bfd)
33 HUN 187595 Daniel Kovacs, Tihanyi Hajós Egylet 179,0 47 31 13 25 27 36 (bfd)
34 GER 168052 Mueller, Sebastian, Wassersportv. Buckau-Fermersle 189,0 41 30 30 35 26 27 (bfd)
35 HUN 169177 Viktor Ruby, Spartacus Sailing Club 197,0 53 28 31 (55) 42 24 19
36 ITA 193664 Andrea Fragiacomo, C D V Miggia 199,0 33 39 (46) 34 38 34 21
37 GER 193237 Patrick Wiechert, YachtclubWismar 61e.V. 201,0 22 29 36 52 32 30 (bfd)
38 SVK 2 Jan Varga, YC Tatran 202,0 31 37 39 39 31 (40) 25
39 SRB 10 Nikola Marjanovic, JK Gemax, Beograd 211,0 29 41 (48) 36 35 37 33
40 AUT 194710 Gishamer Lukas, SC Mattsee 213,0 38 33 34 31 34 43 (bfd)
41 SLO 149721 Erik Jankovic, YC Olympic Izola 226,0 42 38 43 30 (49) 35 38
42 AUT 127475 Bildstein Simon, YCB 242,0 36 35 (dns) 40 28 45 bfd
43 HUN 187596 Peter Hunfalvy, THE 245,0 (48) 45 42 46 44 42 26
44 AUT 194470 Matthias Gebetsroither, SVW-YS 254,0 25 53 (dns) 33 37 48 bfd
45 SVK 58473 Andrej Sabo, YC Slovan 254,0 (51) 51 41 41 46 47 28
46 SLO 186630 Lenart Gregoric, ŠJK 255,0 32 46 49 (53) 43 53 32
47 SLO 16799 Jernej Drofenik, JK Burja Izola 255,0 40 49 (51) 45 48 38 35
48 HUN 183032 Hejj Adam, Tihanyi Hajós Egylet 259,0 (52) 48 25 47 52 50 37
49 SRB 166713 Dejan Popovic, JK Povetarac 261,0 44 (55) 40 49 45 49 34
50 AUT 174092 Baeumel Georg, NCA 265,0 45 56 27 37 54 46 (bfd)
51 CZE 185632 Lukas Bachtik, YC-CERE 265,0 56 47 29 43 51 39 (bfd)
52 GER 163610 Jakob Sabban, Segelsportverein Hohen Viechel 274,0 39 40 45 44 55 51 (bfd)
53 HUN 187597 Sebi Bak, THE 294,0 46 54 44 51 47 52 (bfd)
54 TUR 15 Volkan Bukey, Gesme Sailing club 295,0 54 43 47 54 56 41 (bfd)
55 AUT 183178 Max Schoechl, UYCWG/SCM 313,0 57 52 52 48 50 54 (bfd)
56 GER 188486 Boehm Felix, YCW - Yachtclub Weiden 323,0 49 42 (dns) dns dns dns dns
57 AUT 134383 Hoff Felix, SegelClubTraunkirchen 328,0 55 57 (dns) 50 53 55 bfd
 
Weyregg am Attersee
ERROR 14 oC
Humidity: 88%
Wind: SE at 8 mph